Premium e boleng ba Premium Plutter - Lgx Cassette Module oa marang-rang a sebetsang
Likaroloana
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
YD / t 2000.1 - 2009
Rohs
Lintlha tsa sehlahisoa
1x n (n≥2)
Liparamente | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||||
Mofuta oa Fiber | G657a 1or Comchool - O hlalositsoe | |||||||
Bolelele ba pigtail (m) | 1.0 (± 0.1) kapa tloaelo - e hlalositsoe | |||||||
Tahlehelo ea ho kenya (DB) | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤20.4 | ≤23.5 | |
Ho lahleheloa ke lintho tse ling (db) | Max | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
LONTA DONE (DB) | bonyane | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pdl (DB) | Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Taelo | bonyane | ≥55 | ||||||
Tahlehelo ea thibelo ea Wavelength (DB) | Max | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
Temp ea ho sebetsa. (℃) | -40~85 | |||||||
Boloka temp. (℃) | -40~85 | |||||||
Sebata sa Fiber | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Boholo ba sephutheloana (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Boholo ba sephutheloana (LX W X H) MM | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Liparamente | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||||
Mofuta oa Fiber | G657ka 2 kapa tloaelo - e hlalositsoeng | |||||||
Bolelele ba pigtail (m) | 1.0 (± 0.1) kapa tloaelo - e hlalositsoe | |||||||
Tahlehelo ea ho kenya (DB) | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤23.8 | |
Ho lahleheloa ke lintho tse ling (db) | Max | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
LONTA DONE (DB) | bonyane | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pdl (DB) | Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Taelo | bonyane | ≥55 | ||||||
Tahlehelo ea thibelo ea Wavelength (DB) | Max | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
Temp ea ho sebetsa. (℃) | -40~85 | |||||||
Boloka temp. (℃) | -40~85 | |||||||
Sebata sa Fiber | 50 × 4 | 50 × 4 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Boholo ba sephutheloana (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Boholo ba sephutheloana (lxwxh) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
TLHOKOMELISO: Li-datas tsena li sa kenyeletse tahlehelo ea khokahano, sehokelo se seng le se seng se tla eketsa tahlehelo ea 0.25DB, ADAPTER ka 'ngoe e tla eketsa tahlehelo e eketsehileng ea 0.2DB
Kopo
● ftth (fiber ho ea lapeng)
● Phihleha / Pon Tsamaiso
● Khokahano ea catv
● Ho tšepahala ho phahameng / ho lekola / Tsamaiso e meng ea marang-rang
1x (2,4 ... 128) kapa 2x (2,4 ... 128)Plc spalinterTharollong ea ftth
Sekepe sa Sralece LGX PLC SPlitter / Kenya mofuta oa plc E felisa tlhokahalo ea mechini ea likotlo tšimong 'me ha ho na tlhoko ea basebetsi ba nang le tsebo bakeng sa ho beoa. Palo e latelang e bonts'a 1 × 4 LGX PLC SPST e sebelisoa ho la 1u Rack chassis ea 1u Rack cancis ea Ghock.
E-ba le rona ho nchafatsa bokamoso ba marang-rang le PLT ea FCJEPICT - SPTICE COClitter. Phetoho ea data e potlakileng ea data le Khokahano e phahameng, ka mokhoa o boreleli, o boreleli, o boreleli hoo ho nang le bonnete ba hore ho ntlafatsa maemo a hau a se chesang. Ka mehla - ho fetolela lefatše la marang-rang, ts'epo ea phepelo ea ho u tlisetsa tharollo - Fana ka marang-rang a hau ho matlafatsa le ho fetelletsa ho potlaka - Qalo ea dijithale ea dijithale e nang le ts'epo le boiketlo.