ФТТХ ОТВОРЕНИ ФИБЕР ДРОП ЦАБЛЕ 2 језгро са чврстоћом Снаге КФРП Гјикфцх Анијска влакнасти кабл
Карактеристике
· Посебна ниска - савијања - Осетљиве влакна пружа високу пропусност и одличну комуникацију
пренос имовине;
· Две паралелне чланове Снаге ФРП-а осигуравају добре перформансе отпорности на цртице да заштите влакна;
· Појединачна челична жица или гласник јер је додатни члан снаге обезбеђује добре перформансе затезне чврстоће;
· Једноставна структура, лагана тежина и велика практичност;
· Нови дизајн флауте, лако се скида и спаја, поједностављује инсталацију и одржавање;
· Низак дим, нулта халогена и пламено постављање омотача.
Оптичке карактеристике
Г.652 | Г.657 | 50/125 уМ | 62,5 / 125 уМ | ||
Пригушење (+ 20 ℃) | @ 850нм | ≤3.5 ДБ / км | ≤3.5 ДБ / км | ||
@ 1300нм | ≤1.5 дБ / км | ≤1.5 дБ / км | |||
@ 1310нм | ≤0.40 ДБ / км | ≤0.40 ДБ / км | |||
@ 1550нм | ≤0.30 дБ / км | ≤0.30дб / км | |||
Пропусност (класа а) | @ 850нм | ≥500 МХз · КМ | ≥200 МХз · КМ | ||
@ 1300нм | ≥500 МХз · КМ | ≥500 МХз · КМ | |||
Нумеричко отвор бленде | 0.200 ± 0,015на | 0.271 ± 0.015НА | |||
Кабл сече - ван таласне дужине | ≤1260нм | ≤1260нм |
Технички параметри
Гроф влакана | Пречник кабла ММ | Тежина кабла кг / км | Затезна чврстоћа Дуги / Кратки термин н | Отпорност на дробљење дугим / кратким Израз Н / 100мм | Радијус савијања Статички / динамички мм |
1 | (2.0 ± 0.) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2,5 ± 0,2) × (6,0 ± 0,2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2,5 ± 0,2) × (6,0 ± 0,2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2.0 ± 0.) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Складиштење / радну температуру: - 20 ℃ до + 60 ℃
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/71.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/26.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/3.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/1.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/5.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/63.jpg)