Kabllo e rënies së fibrave në natyrë ftth 2 Core me anëtar të forcës KFRP GJYXFCH Kabllo e rënies së fibrave ajrore optike
Karakteristika
· Low special - Bend - Fibra e ndjeshmërisë siguron gjerësi të lartë të bandës dhe komunikim të shkëlqyeshëm
pronë e transmetimit;
· Dy anëtarë paralele të forcës FRP sigurojnë performancë të mirë të rezistencës së shtypjes për të mbrojtur fibrën;
· Teli i vetëm i çelikut ose i dërguari si anëtari i forcës shtesë siguron performancën e mirë të forcës në tërheqje;
· Struktura e thjeshtë, pesha e lehtë dhe praktikueshmëria e lartë;
· Dizajni i flautit të romanit, lehtësisht të zhveshur dhe ndahet, thjeshtoni instalimin dhe mirëmbajtjen;
· Tymi i ulët, zero halogjen dhe mbështjellës retardant i flakës.
Karakteristikat optike
G.652 | G.657 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Dobësim (+20 ℃) | @850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.40 db/km | ≤0.40 db/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30db/km | |||
Gjerësia e bandës (klasa A) | @850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300nm | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |||
Hapje numerike | 0.200 ± 0,015na | 0.275 ± 0,015na | |||
Prerje kabllo - jashtë gjatësisë së valës | ≤1260nm | ≤1260nm |
Parametrat teknikë
Numër fibrash | Diametri kabllor mm | Pesha kabllore kg/km | Forcë në tërheqje Afatgjatë/afatshkurtër n | Rezistenca e shtypur e gjatë/e shkurtër Termi n/100 mm | Rrezja e lakimit statike /dinamike mm |
1 | (2.0 ± 0.) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5 ± 0.2) × (6.0 ± 0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5 ± 0.2) × (6.0 ± 0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2.0 ± 0.) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Temperatura e ruajtjes/funksionimit: - 20 ℃ deri + 60 ℃
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/71.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/26.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/3.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/1.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/5.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/63.jpg)