GJYXFCH (v) Frp Mufananidzo 8 Kuzvisarudzira Fiber Optic Drinc tambo yeTth
Hunhu
· Chicial Low - Bend - Sensitivity Fiber inopa Yakakwira Bandwidth Bandwidth uye Yakanyanya Kukurukurirana Kukurukurirana Kuendesa Nzvimbo;
· Mbiri yakafanana nePrp Simba nhengo dzesimba dzinove nechokwadi chekuita kwekupwanya kuramba kudzivirira fiber;
· One · out Simbi waya kana nhume senhengo yekuwedzera inosimbisa kuita kwakanaka kwesimba rakajeka;
· Chikamu chakareruka, uremu hwakareruka uye hwakakwirira hwekuita;
· Nonvel Flute dhizaini, nyore nyore strip uye splice, kurerutsa kuisirwa uye kugadzirisa;
Utsi utsi, zero halogen nemurazvo unodzoreredza Sheati.
Optical hunhu
G.652 | G.657 | 50/183μM | 62.5 / 125μm | ||
Kutarisana | @ 850nm | ≤3.5 DB / km | ≤3.5 DB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.5 DB / km | ≤1.5 DB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.40 DB / km | ≤0.40 DB / km | |||
@ 1550nm | ≤0.30 DB / km | ≤0.30DB / km | |||
Bandwidth (kirasi a) | @ 850nm | ≥500 MHZM k km kombe | ≥200 MHZM | ||
@ 1300nm | ≥500 MHZM k km kombe | ≥500 MHZM k km kombe | |||
Nhamba YEMAHARA | 0.200 × 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Cable akacheka - Off wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm |
Technical parameter
Fiber kuverenga | Cable diameter mm | Tambo yeti kg / km | Simba resimba Long / Short term n | Kupwanya kuramba kwenguva refu / pfupi Term n / 100mm | Kukotama radius static / dynamic mm |
1 | (2.0 ± 0.) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2,5 ± 0.2) × (6.0 ± 0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2,5 ± 0.2) × (6.0 ± 0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2.0 ± 0.) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Kuchengetedza / Kupisa Tembiricha: - 20 ℃ kusvika + 60 ℃