O le le mautonu o le malulu o le kanesa
Uiga
O le faiga taumafa ma le vevela
O le malosi o le malosi o le malosi e lelei ai le faʻataʻitaʻiga o le vai o le vai ma le maualuga malosi
Faʻaputuga Faʻaputuga Faʻatumu le faʻatumu o le faʻatonutonuina mautinoa se puipuiga ogaoga o le fiber
Sa palu ma fetuunai le tetee
O loʻo avea pea ma faiga o loʻo faia e mautinoa ai le uaea o le uaea.
Uaea uaea ua faʻaaogaina o le ogatotonu o le malosiaga
O le fusu o le pupu e tumu
Ua tumu le au cable cobb%
O le susū e faʻaleleia atili le susu - Faamaoniga ma Anti - Rodent
O mea e puipuia ai le vai o le vai e puipuia ai le umi o le vaaia
O le galuega a le PV a Black Bloght Bvc e avea ma lona lona lua o le kamuta e fai ai le uaea lelei o le afi.
Tulaga faatonuina
O le Callentv uaea ma le Carest TLT386 - 1995 Suʻega Suʻega ma Faʻatofuga Taunuuga o le FLAME Towards o le uaea o loʻo faʻaaogaina i le malaia.
Manatu Filifilia
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Faʻatoʻato (+ 20) | @ 850nm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0db / km | ≤1.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.36db / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23DDB / KM | |||
Bandwidth (Vasega a) | @ 850 | ≥5thhzz m | ≥5thhzz m | ||
@ 1300 | ≥1000mhz m | ≥600mzz m | |||
Numera numera | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Uaea tipi - Off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tulaga faapitoa
Cable ituaiga | Fib faitau | Tubes + tumu | Uaea | Uaea mamafa | Malosi le malosi Umi / puʻupuʻu Upu n | Olopalaina le tetee Taimi n / 100m | Punou |
MGTSV - 2~6 | 2~60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D / 30d |
Mgtsv - 62~72 | 62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30d |
MGTSV - 74~96 | 74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30d |
Mgtsv - 98~120 | 98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30d |
Mgtsv - 122~144 | 122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30d |
MGTSV - 146~216 | 146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30d |
Teuina / Faʻagaioiga vevela: - 40 ℃ i + 70 ℃