Itumanaho Gytty53 Sm G652D munsi yintwaro ya optique yo hanze
Ibiranga
Imikorere myiza nubushyuhe
Imbaraga nyinshi zirekura tube ni hydrolyse
Uruzitiro rwihariye rwuzuye uruzitiro rurinda fibre
Kurwanya no guhinduka
Ingamba zikurikira zifatwa kugirango urebe ko inkumi y'amazi:
Insinga yakoreshejwe nkumunyamuryango wimbaraga nkuru
Umuyoboro urekuye wuzuza uruzitiro
100% bya kabili yibanze
PSP kuzamura ubushuhe - Icyemezo
Amazi - Guhagarika ibikoresho
Ibipimo
Umugozi wa Gyty5 wubahiriza Yd / T 901 - 2001as nka IEC 60794 - 1.
Ibiranga Optique
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Kumenyekana (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0 DB / KM | ≤3.0 DB / KM | ||
@ 1300nm | ≤1.0 DB / KM | ≤1.0 DB / KM | |||
@ 1310nm | ≤0.36 DB / KM | ≤0.40 DB / KM | |||
@ 1550nm | ≤0.22 DB / KM | ≤0.23DB / km | |||
Umurongo wa bandwidth (Icyiciro A) | @ 850nm | ≥500 MHZ · km | ≥200 MHZ · km | ||
@ 1300nm | ≥1000 MHZ · km | ≥600 MHZ · km | |||
Umubare muto | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Umugozi wo gukata - Kurengera uburebure | ≤120NM | ≤1480NM |
Tekinike
Ubwoko bwa Cable | Kubara fibre | Igituba | Fillers | Umugozi wa diameter mm | Uburemere bwa kabili kg / km | Imbaraga za Tensile Igihe kirekire / cyigihe gito n | Kurwanya Igihe kirekire / igihe gito N / 100mm | Kunama radiyo Static / Dynamic mm |
Gyty53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyty53 - 146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Ububiko / Ubushyuhe bukora: - 40 ℃ kugeza kuri 70 ℃
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/e.png)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/GYTY53-2.png)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/GYTY53-3.png)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/GYTY53-5.png)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/j.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/l.png)