Chithunzi Chithunzi chokha - Chithandizo Chachizindikiro cha Chizindikiro cha Chizindikiro cha Chiberekero cha 84 Chuma
Machitidwe
M'mimba mwake mulimini, zolemera komanso ochezeka
· Mkulu kwambiri wa Amisala wa Aramini arn amakwaniritsa zofunikira zazokha - Kuchirikiza ndi kuchepetsa mtengo wokhazikitsa.
Kuchita bwino ndi kutentha.
Miyezo
Chingwe cha REJJFYYS8y chimagwirizana ndi yd / t11155 - 2011, ydt 1770 - 2007, iec794 etc.
Magawo okhota
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 115μm | ||
Unyoze (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0db / km | ≤1.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.36db / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km | |||
Wandwidth | @ 850 | ≥200Mhz · Km | ≥200Mhz · Km | ||
@ 1300 | ≥1mz · km | ≥600mz · Kmm | |||
Kukula kwa manambala | 0.200 ± 0,015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Chingwe chodulira - over wavelength | ≤12600nm | ≤1480nm |
Magawo aluso
Mtundu wa chingwe | Kuwerengera ma fiber | Disc mm | Kulemera kwa chingwe | Kulimba kwamakokedwe Nthawi yayitali / nthawi yayifupi N | Kukana kukana Lalitali / lalifupi Nthawi | Kuwerama radius mm |
GJFJTC8Y | 2 | 3.5 × 5.5 | 19 | 200/400 | 100/200 | 30d / 15d |
GJFJTC8Y | 4 | 4.0 × 6.0 | 26 | 200/400 | 100/200 | 30d / 15d |
GJFJTC8Y | 6 | 5.0 × 7.0 | 30 | 200/400 | 100/200 | 30d / 15d |
GJFJTC8Y | 8 | 6.0 × 9.0 | 32 | 200/400 | 100/200 | 30d / 15d |
GJFJTC8Y | 12 | 6.5 × 9.5 | 40 | 200/400 | 100/200 | 30d / 15d |
Kusunga / kutentha kwa 20 - 20 ℃ ~ + 60 ℃