Manifattur tal-fabbrika tal-kejbil tal-fibra famuża ODM - ġkieket doppji doppji gyta53 outdoor doppju mitluq bil-kejbil ottiku tat-tubu maħlul - fcj opto
Manifattur tal-fabbrika tal-kejbil tal-fibra famuża ODM –Gyta53 barra ġkieket doppji doppji armati mitluqin bil-kejbil tal-fibra ottika maħlula - dettall tal-opto fcj:
Karatteristiċi
· Prestazzjoni mekkanika tajba u tat-temperatura tajba
· Tubu looes ta 'saħħa għolja li huwa reżistenti għall-idroliżi
· Kompost tal-mili speċjali tat-tubi jiżgura protezzjoni kritika tal-fibra
· Tgħaffeġ ir-reżistenza u l-flessibilità
· Il-miżuri li ġejjin jittieħdu biex jiġi żgurat il-kejbil li ma jgħaddix ilma minnu:
- Wajer tal-azzar użat bħala l-membru tal-qawwa ċentrali
- Kompost tal-mili tat-tubi maħlula
- 100% mili tal-qalba tal-kejbil
- PSP li jsaħħaħ l-umdità - prova
- Ilma - materjal li jimblokka
Standards
Kejbil GYTY53 jikkonforma ma 'YD / T standard 901 - 2001As kif ukoll IEC 60794 - 1.
Karatteristiċi ottiċi
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Attenwazzjoni (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0 dB / km | ≤3.0 dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0 dB / km | ≤1.0 dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36 dB / km | ≤0.40 dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22 dB / km | ≤0.23 dB / km | |||
Bandwidth (Klassi A) | @ 850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Apertura numerika | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Qatgħa tal-kejbil - mitfi tat-tul tal-mewġa | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri Tekniċi
Tip tal-kejbil | Għadd tal-fibra | Tubi | Fillers | Dijametru tal-kejbil mm | Piż tal-kejbil kg / km | Qawwa tat-tensjoni Twil / qasir n | Ir-reżistenza għat-tgħaffiġ Twil / qasir N / 100mm | Raġġ tal-liwi Statiku / dinamiku mm |
Gyty53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Temperatura tal-Ħażna / Operazzjoni: - 40 ℃ sa + 70 ℃
Stampi tad-dettall tal-prodott:
![ODM Famous Fiber Cable Factory Manufacturer –GYTA53 Outdoor Double Armored Double Jackets Stranded Loose Tube Fiber Optic Cable – FCJ OPTO detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/GYTA53-Armored-2.jpg)
![ODM Famous Fiber Cable Factory Manufacturer –GYTA53 Outdoor Double Armored Double Jackets Stranded Loose Tube Fiber Optic Cable – FCJ OPTO detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/GYTA53-Armored-1.jpg)
Gwida tal-Prodott Relatati:
L-għan tagħna huwa li nissodisfaw lill-klijenti tagħna billi noffru servizz tad-deheb, prezz tajjeb u kwalità għolja għall-famuż manifattur tal-fabbrika tal-kejbil tal-fibra ODM –Gyta53 barra ġkieket doppji doppji armati mitluqin bil-kejbil ottiku tal-fibra ottika - fcj opto, il-prodott se jforni lid-dinja kollha , bħal: l-Olanda, in-Niġer, ir-Rumanija, il-kumpanija tagħna dejjem insistiet fuq il-prinċipju tan-negozju ta 'kwalità, onest, u klijent l-ewwel li bih irbaħna l-fiduċja tal-klijenti kemm mid-dar kif ukoll barra mill-pajjiż. Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna, jekk jogħġbok, toqgħodx lura milli tikkuntattjana għal aktar informazzjoni.