GYTA53 Luar Negeri Jaket Double Armored Sworded Tube Fiber Optic Cable
Ciri -ciri
· Prestasi mekanikal dan suhu yang baik
· Tiub looes kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Kompaun pengisian tiub khas Pastikan perlindungan kritikal serat
· Rintangan dan fleksibiliti menghancurkan
· Langkah -langkah berikut diambil untuk memastikan kedap air kabel:
- Kawat keluli yang digunakan sebagai ahli kekuatan pusat
- Kompaun pengisian tiub longgar
- Pengisian teras kabel 100%
- PSP Meningkatkan Kelembapan - Bukti
- Air - menyekat bahan
Piawaian
Kabel Gyty53 mematuhi standard YD/T 901 - 2001As serta IEC 60794 - 1.
Ciri -ciri optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Pelemahan (+20 ℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Jalur lebar (Kelas A) | @850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Aperture berangka | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Potongan kabel - Off panjang gelombang | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parameter teknikal
Jenis Kabel | Kiraan serat | Tiub | Pengisi | Diameter kabel mm | Kabel berat kg/km | Kekuatan tegangan Jangka panjang/jangka pendek n | Rintangan menghancurkan Jangka panjang/pendek N/100mm | Jejari lentur Statik/dinamik mm |
Gyty53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Gyty53 - 146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Suhu Penyimpanan/Operasi: - 40 ℃ hingga + 70 ℃