He maama te marama - Ko te Ope Taua Tuuturu kua oti te whakakii i te taura muka muka
Āhuatanga
· Te miihini pai me te mahi pāmahana
· Ka kaha te kaha o te kaha o te harore
· Whakapauhia te ngongo Whakakii i te whakahiatotanga i te tiakitanga nui o te muka
· He pai te hanganga whakahiato i hangaia ki te aukati i nga ngongo wewete mai i te whakama
· Crush tohenga me te ngawari
· PE Sheath te tiaki i te taura mai i te radiation ultraviolet
· Ko nga tikanga e whai ake nei ka tangohia hei whakarite i te waatea o te taura:
- Ko te waea maitai i whakamahia hei mema kaha o te pokapū
- Ngongo ngongo whakakiia
- 100% te whakakii core
- Te Whakapiki i te Makuku - Whakatuturutanga
Paerewa
E tika ana te taura waea ki te paerewa YD / T 901 - 2001as me te IEC 60794 -
Nga Taonga Taputapu
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Ātene (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0 DB / KM | ≤3.0 DB / KM | ||
@ 1300nm | ≤1.0 DB / km | ≤1.0 DB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36 DB / KM | ≤0.40 DB / KM | |||
@ 1550nm | ≤0.22 DB / km | ≤0.23db / km | |||
Hōupū (Akomanga a) | @ 850nm | ≥500 mhz · Km | ≥200 mhz · Km | ||
@ 1300nm | ≥1000 mhz · Km | ≥600 mhz · Km | |||
APRUETURET | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Tapahia te taura - OFFURDED | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tohu hangarau
Momo taura | Tatauranga Fiber | Ngongo ngongo | Kaipīora | Tohu Paetahi mm | Taumaha Taumaha kg / km | Te kaha kaha Roa / poto n | Te Whakawhiwhinga Crush Wā roa / wā poto N / 100mm | Piko radius Taiao / hihiri mm |
Huarahi - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Huarahi - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Ngaa - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Ngahau - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Huinga - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Ngahere - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Huarahi - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Cyts - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Huarahi 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Rokiroki / Te pāmahana whakahaere: - 40 ℃ ki te + 70 ℃