Gjxyfch (v) he maitai B FTTH whaiaro - Tautoko Tautoko 8 maturuturu te taura muka
Āhuatanga
· Tino Motuhake - Bynd - Ko te muka arorau e whakarato ana i nga taonga nui o te whakawhitiwhiti korero;
· E rua nga mema o te kaha FREP FREP e whakarite ana i te pai o te whakaora i te aukati i te muka;
· Kotahi te waea rino kotahi, ko nga karere ranei i te mea ko te mema kaha o te kaha e whakarite ana i te kaha o te kaha kaha;
· Te hanganga ngawari, te taumaha marama me te tino whaihua;
· Ko te hoahoa putiputi hou, he ngawari te tarai me te Sprice, te ngawari ki te whakaurunga me te tiaki;
· Te paowa iti, te kore halogen me te mura o te reeti.
Nga Taonga Taputapu
G.652 | G.657 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Atonaation (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.5 DB / KM | ≤3.5 DB / KM | ||
@ 1300nm | ≤1.5 DB / KM | ≤1.5 DB / KM | |||
@ 1310nm | ≤0.40 DB / KM | ≤0.40 DB / KM | |||
@ 1550nm | ≤0.30 DB / km | ≤0.30db / km | |||
Bandwidth (akomanga a) | @ 850nm | ≥500 mhz · Km | ≥200 mhz · Km | ||
@ 1300nm | ≥500 mhz · Km | ≥500 mhz · Km | |||
APRUETURET | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Tapahia te taura - OFFURDED | ≤1260nm | ≤1260nm |
Tohu hangarau
Tatauranga Fiber | Diameter diameter mm | Taumaha Taumaha kg / km | Te kaha o te kaha / Poto Poto N | Kuru Ātete te roa / Poto Poto N / 100mm | Piko radius static / dynamic mm |
1 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0 ± 0.2) × (5.0 ± 0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5 ± 0.2) × (6.0 ± 0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5 ± 0.2) × (6.0 ± 0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (3.0 ± 0.2) × (7.0 ± 0.2) | 34 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Rokiroki / Te pāmahana whakahaere: - 20 ℃ ki + 60