FC / PC Coble Facto Coble - Itihia te Taakapa Taakapa Taputapu Tautuhi Mgtsv 6 Core Fiber Coble - FCJ OPTO
FC / PC Coctories Coctories-PC -Tuunga Taakapa Taakapa Otindant Optarv 6 Core Fiber Coble - FCJ OPTO WHAKATOKANGA:
Āhuatanga
· Te miihini pai me te mahi pāmahana
· He kaha te kaha o te ngongo ngongo i te tohu o te tohu wai me te kaha o te kaha
· Whakapauhia te ngongo Whakakii i te whakahiatotanga i te tiakitanga nui o te muka
· Pai Te Whakawhiwhinga me te Maamaa
· Ko nga tikanga e whai ake nei ka tangohia hei whakarite i te waatea o te taura:
· Ko te waea maitai i whakamahia hei mema kaha o te pokapū
· Ngohe ngongo whakakiia
· 100% te whakakii core
· PSP Whakanuihia te makuku - Whakaaturanga me te Anti - Rodent
· Te pai o te wai ātete wai e aukati i te rapu roa
· Ble Flame Retardant Pvc rite tuarua ki te tuku i te taura he pai te mahi a te ahi.
Paerewa
· MgtsV Cable E aro ana ki te paerewa MT386 - 1995 Tikanga Whakamatau me nga Ture Whakatauranga o te mura o te ahi e whakamahia ana i roto i te maina.
Nga Taonga Taputapu
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Ātene (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0db / km | ≤1.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.36db / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km | |||
Hōupū (Akomanga a) | @ 850 | ≥500mhz · km | ≥500mhz · km | ||
@ 1300 | ≥1000MHZ · KM | ≥600mhz · Km | |||
APRUETURET | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Tapahi taura - OF OWWERTTY λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tohu hangarau
Momo taura | Tatauranga Fiber | Ngutu + Whakakihia | Tohu Paetahi | Taumaha Taumaha | Te kaha kaha Roa / poto Tau n | Te Whakawhiwhinga Crush Term N / 100m | Piko radius |
MgtsV - 2~6 | 2~60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 62~72 | 62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 74~96 | 74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
MgtsV - 98~120 | 98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 122~144 | 122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
MgtsV - 146~216 | 146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Rokiroki / Te pāmahana whakahaere: - 40 ℃ ki te + 70 ℃
Pikitia taipitopito hua:
Aratohu hua e pa ana:
Ka tautokohia o maatau kaihoko kaihoko me te taonga kounga nui me te kaiwhakarato taumata teitei. Te noho hei kaiwhakanao motuhake i tenei waahanga, kua whakauruhia e matou he tohungatanga whaitake ki te whakaputa me te whakahaere i nga tohu taura FC / PC Flam Flam Foltal - FCJ OPTO, ka tukuna e te hua Katoa te ao, penei: Brunei, Russia, Honduras, na te kounga pai me nga utu whaitake, kua tukuna mai o maatau taonga neke atu i te 10 nga whenua me nga rohe. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me nga kaihoko katoa mai i te kaainga me te waho. Ano, ko te makona o te kiritaki ko to maatau whai tonu.