Aliquam Steel Tube Sslt OPGW Fiber Cables ex FCJ Opto Tech
Characteres
Ignis vigilantia
Oleum bene exploratio
Oleum tibia magna et communicationis
Optical unitas pro multipurpose optical cable
Constructio
Small et humilis pondus
Bonum mechanica perficientur, obstantibus et vim et super pressura
IMPERVIUS, humorem - Probatur, Anti - Rodents, non Rusty
Resistentia ad acidum, alkali, salis tractus
Non - toxicus, flamma retardant, ignis et explosion probationem
Outstanding princeps et humilis temperatus operas
Et excellentior ignis resistentia, quod potest servare communicationis in igne (DCCC ℃) plus quam II horas cum normalis optical fibra
Optical characteres
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5 / CXXV μm | ||
Attenuatio | @ 850nm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0db / km | ≤1.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ||||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km | |||
Bandwidth | @ DCCCL | ≥ 500mhz · km | ≥ 500mhz · km | ||
@ MCCC | ≥1000MHz · km | ≥600mhz · km | |||
Numeralis aperturae | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015 na | |||
Cable cut - off domi | ≤1260nm | ≤1480nm |
Technical parametri
Fiber Core Number | Structure Location | Pondus cable | Patitur tensio (N) | Permittens contundito vi (n) | |
Diameter d | Murum crassitudine T | Kg / km | Longa - terminus / brevi - terminus | Longa - terminus / brevi - terminus | |
1 | 0.90 | 0.18 | 3.38 | 140/280 | 2000/4000 |
2 | 1.20 | 0.18 | 4.95 | 160/320 | 2000/4000 |
4 | 1.35 | 0.18 | 5.75 | 250/500 | 2000/4000 |
6 | 1.50 | 0.18 | 6.58 | 270/540 | 2000/4000 |
8 | 1.80 | 0.20 | 8.99 | 350/700 | 1000/2000 |
12 | 2.00 | 0.20 | 10.27 | 400/800 | 1000/2000 |
24 | 2.40 | 0.20 | 12.88 | 500/1000 | 1000/2000 |
36 | 2.80 | 0.20 | 15.70 | 600/1200 | 1000/2000 |
48 | 3.40 | 0.30 | 26.90 | 650/1300 | 1000/2000 |
72 | 4.10 | 0.30 | 32.39 | 800/1800 | 1000/2000 |
96 | 4.60 | 0.30 | 36.34 | 900/1800 | 1000/2000 |
Operating Temperature: - LX + LXXX ℃
Storage Temperature: - LX + LXXXV ℃