Gyta53 n'èzí abụọ na-eme ngwa agha okpukpu abụọ fọdụrụ eriri na-enweghị eriri
Ndi mmadu
· Goodi na arụmọrụ okpomọkụ
Polie ike loo nwere ihe na-eguzogide
· PUB PASTE na-eme ka njikọta nke eriri dị oke mkpa
Ntugide na ngbanwe
A na-ewere usoro ndị a iji hụ na eriri mmiri USB:
- Waya waya eji dị ka onye otu etiti
- Tọgbọrọ tube na-ejupụta ogige
- 100% eriri isi
- PSP na-akwalite mmiri - ihe ngosi
- Mmiri - Igbochi ihe
Ụkpụrụ
Gyty53 kwesiri ekwesi na ọkọlọtọ YD / T 901 - 2001AS nke ọma dị ka IEC 60794 - 1.
Omume eji eme ihe
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Needu (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0 DB / km | ≤3.0 DB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0 DB / km | ≤1.0 DB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36 DB / km | ≤0.40 DB / km | |||
@ 1550thm | ≤0.22 DB / km | ≤0.23 DB / km | |||
Bandwidth (Klaasị a) | @ 850nm | ≥500 mhz | ≥200 mhz | ||
@ 1300nm | ≥1000 mhz | ≥600 mhz | |||
Ọnụọgụ nri | 0.200 ± 0.0159 | 0.275 ± 0.0159 | |||
Igwe ejiji - Gbanyụọ ụgbọ elu | ≤1260nm | ≤1480nm |
Nrụta Nka na ụzụ
Ụdị eriri | Fiber Guation | Tubes | Filter | Dayameta eriri mm | Ibu Ibu Buble Kg / Km | Ike ọdụdọ Ogologo / obere oge n | Na-efe efe Ogologo oge / obere oge N / 100mm | Radius Static / ike mm |
Gyty53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Nchekwa / Okpomoku: - 40 ℃ ka + 70 ℃