Lapis Baja Gyfty53 Tabung Longgar Terikat 12 24 48 72 Core Cable Optical Fiber Untuk Meter Daya Optik
Karakteristik
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung Lempar Kekuatan Tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisian tabung khusus memastikan perlindungan kritis terhadap serat
· Hancurkan ketahanan dan fleksibilitas
· Langkah -langkah berikut diambil untuk memastikan kedap air kabel:
- Plastik bertulang serat tunggal sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisian tabung longgar
- Pengisian inti kabel 100%
- PSP Meningkatkan Kelembaban - Bukti
- Air - Bahan Pemblokir
Standar
Kabel GYFTY53 sesuai dengan standar YD/T 901 - 2001As serta IEC 60794 - 1.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasi (+20 ℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Bukaan numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Potong Kabel - Panjang Gelombang OFF | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Parameter teknis
Jenis kabel | Jumlah serat | Tabung | Pengisi | Diameter kabel | Berat kabel kg/km | Kekuatan tarik/jangka pendek n | Naksir resistancelong/jangka pendek/100mm | Bending Radiusstatic/DynamicMM |
Gyfty53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 38 ~ 42 | 38 ~ 42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 44 ~ 48 | 44 ~ 48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyft Y53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Gyfty53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d/20d |
Suhu penyimpanan/operasi: - 40 ℃ hingga + 70 ℃