GYTXTW Sab Nraud Zais Aerial Uni - Tube teeb - Armored Cable
Cov yam ntxwv
· Zoo kho tshuab thiab kev ua haujlwm kub
· Lub zog loj xoob raj uas yog cov khoom siv roj ntsha tiv taus
· Tshwj Xeeb Lub Tshuab Sau Ua kom muaj kev tiv thaiv fiber ntau
Zuaj teg tsis kam thiab yoog tau yooj yim
· PSsp Kev Nyab Xeeb - Cov ntaub ntawv pov thawj
· Ob lub xov tooj hlau sib npaug kom muaj zog tensile
· Me taub me me, lub teeb yuag thiab ua kom haum
· Kev xa tawm ntev
Tus qauv
Gyxtw cable ua raws nrog cov qauv YD / T 769 - 2003.
Cov yam ntxwv kho qhov muag
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | ||
Ua attenuation (+ 20 ℃) | @ 850NM | I≤3.0 DB / KM | I≤3.0 DB / KM | ||
A 1300nm | O≤1.0 DB / KM | O≤1.0 DB / KM | |||
@ 1310NM | I≤0.36 DB / KM | I≤0.40 DB / KM | |||
@ 1550Nm | I≤0.22 DB / KM | I≤0.23dB / KM | |||
Bandwidth (Chav kawm a) | @ 850NM | ≥500 mHzz. | ≥200 MHzz Km | ||
A 1300nm | ≥1000 MHex | ≥600 MHUK KM | |||
Suav aperture | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Cable txiav - tawm nthwv dej | ≤1260NM | I≤1480NM |
Kev tsis muaj
Cable Hom | Fiber Ntau suav | Cable taub (hli) | Cable Luv Kg / Km | Tensile Liflong / Sijhawm Luv N | Tsoo Desistikelong / Sijhawm Luv N / 100mm | Dabtsi Yog Khoov Radiusstatic / DynammaMm |
Gyxs / Gyxtw - 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyxs / Gy Xtw - 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20d |
GYXS / GY XTW - 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20d |
GYXS / GY XTW - 26 ~ 36 | 26 ~ 36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20d |
GYXS / GY XTW - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20d |
Cia / Kev Ua Haujlwm Kub: - 40 ℃ rau + 70 ℃