GJFJV Tight Buffer Single Fiber Simplex/Sx 2.0/2.8/3.0mm Fiber Optic Indoor Cable
Cov yam ntxwv
Kev sib txawv zoo ntawm cov taub sab nraud ntawm nruj fiber fiber ntau thiab zoo heev strippabe.
· Zoo kev ua yeeb yam ntawm nplaim taws - Retardant
· Starty Kev ua tau zoo ob ob leeg hauv siab kawg thiab qis kub.
Vajtswv zoo heev ntawm cov fiber ntau
Daim ntawv thov
· Cov ntaub ntawv kev sib txuas lus
Ua kev sib txuas
· Installation, Inter - Txheej, Yeeb Nkab & Tsov
At Nyob rau qhov chaw uas tsis xav tau
Thaj thaj cord, pigtail & sab hauv kev faib khoom
Tus qauv
· Gjfjv cable ua raws li cov qauv YD / T1258.2], ICEA - 59, hli 59, IEC794 thiab lwm yam; thiab ua tau raws li cov kev xav tau ntawm UL kev pom zoo rau ntawmnr thiab oi
Code code
SXC - III | SXC - II | Sxc - i | |
Cable taub | 2.8 ± 0.2mm | 2.0 ± 0.2 hli | 1.6 ± 0.2 hli |
Hlua taws | 6.9kg / km | 5.9kg / km | 4.0kg / km |
Lub taub hau kaw ntom ntom | 900 ± 50μm | 900 ± 50μm | 600 ± 50μm |
Kev tsis muaj
Lub zog tensile | Ntev | 80n | 60 | 50 |
Luv | 150N | 120 | 100 | |
NKAWM TXWV | Ntev | 100N / 100mm | 100N / 100mm | 100N / 100mm |
Luv | 500n / 100mm | 500n / 100mm | 500n / 100mm | |
Dabtsi yog khoov Radius | Zoo | 20 X | 20 X | 20 X |
Zoo li qub | 10XD | 10XD | 10XD |
Cov yam ntxwv kho qhov muag
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | ||
Ua attenuation | @ 850NM | ≤3.0dB / KM | ≤3.0dB / KM | ||
A 1300nm | ≤1.0DB / KM | ≤1.0DB / KM | |||
@ 1310NM | I≤0.36DB / KM | - | |||
@ 1550Nm | I≤0.22DB / KM | I≤0.23dB / KM | |||
Bandwidth | @ 850 | ≥00Mh Km | ≥00Mh Km | ||
.. 1300 | ≥1000mhank Km | ≥600MH KM KM | |||
Suav aperture | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Cable txiav - tawm nthwv dej | ≤1260NM | I≤1480NM |
Cov yam ntxwv ib puag ncig
Tsheb thauj mus los | - 20 ℃ ~ + + 60 ℃ |
Cia kub | - 20 ℃ ~ + + 60 ℃ |
Kev ntsuas kub | - 5 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kev khiav hauj lwm kub | - 20 ℃ ~ + + 60 ℃ |