FC Fiber CABLE: Ke kumu kūʻaiʻole a me keʻano maikaʻi mai FCJ optic
Nāʻano hiʻohiʻona
·ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka paona ligth
·ʻElua frp e like me ka lālā o ka ikaika e hāʻawi i ka hana Tissile maikaʻi
· Nā mea i piha a iʻole gel FREE
·ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa, kiʻekiʻe
· E pili ana i ka pōkole span a me ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana
Kūlā
ʻO ke mele Gyffy Fiber e pili ana iā YD / T 901 - 2018,ʻo GB / T1396,ʻo Iec794 a pēlā aku ma keʻano maʻamau.
Nā hiʻohiʻona optical
G.652 | G.655 | 50/65μm | 62.5 / 125μm | ||
Ka atenuation (+ 20 ℃) | @ 850nmm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤_0.0db / km | ≤_0.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ||||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km | |||
Huikū (Papa a) | @ 850 | ≥200mhz · KM | ≥200mhz · KM | ||
@ 1300 | ≥500MHZ · KM | ≥500MHZ · KM | |||
Helu helu | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Cubleʻokiʻoki - | ≤1260nm | Ç1480nm |
Nā poʻoaʻenehana
'A'ālua | Kōho | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12f |
ʻAʻole. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
No nā fibers | kuai | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Heluheluʻia nā fiber ma Tube | kuai | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
ʻO ka'ōlaʻi pale | mm | 6.6 ± 0.5 | 6.8 ± 0.5 | ||||
Kaumaha kaakua | Kg / km | 40 ± 10 | 45 ± 10 | ||||
ʻAeʻia ka ikaika | N | SPE = 80,1.5 * P | |||||
ʻAeʻia ka paleʻana | N | 1000n | |||||
Ka Kūmole Hoʻalua | ℃ | - ℃ to + 65 ℃ |
Inā pahaʻoe e pono ai no kahi hoʻonohonoho huakaʻi wikiwiki a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana, ua kūkuluʻia kā mākou FC FPBER CABLED e hoʻokō i kāu mau koi. Ua hanaʻia ma hope o YD / T 901 - 2018, Gb / T13904, Gr794 mau kūlana a me nā poʻe'ē aʻe. ʻAʻole mākou e hana pono e hālāwai me nā kūlana hana - Makemake mākou e pili ana iā lākou e pili ana iā lākou. E kōkua kākou e kōkua iāʻoe e hana i kāu mauʻenehanaʻenehana hou aʻe a me ka maikaʻi me kā mākou moku'āina - o -ʻO ka - kiʻi kiʻi FC Fiber.