Kāleʻaʻo China Duplex Sm SC / APC - LC / APC OPTIC COBLE COBLE COPTIC COBLE CPTIC COBLE - FCJ OPTOW OPTIC CIATICA
ʻO China Factory Duplex SM SC / APC - OPC - APC OPTIC COBLE COBLE COBLE COBLE COBLE CLOTICE COBLE:
Nāʻano hiʻohiʻona
·ʻO ka hana hoʻolālā maikaʻi a me ka wela
· Kūpono ikaika ikaikaʻo ka Tube e hana maikaʻi ana i ka hana o ka wai a me ka ikaika kiʻekiʻe
· E hoʻopau pono i ka compound e hōʻoia i kahi pale koʻikoʻi o ka fiber
·ʻO ke kū'ē maikaʻi a me ka maʻalahi
· E laweʻia nā ana e pili ana i ka hōʻoiaʻana i ka uila cable:
·ʻO nā pahuʻaihue e hoʻohanaʻia e like me ka lālā ikaika
· Kāleka piha pihaʻana i ka hoʻohui
· 100% hoʻopiha piha
· PHSP e hoʻonui nei i ka mistire - hōʻike a me Anti - rodent
·ʻO ka wai e pale ai i ka wai e pale ai i nā mea loveituage
·ʻO BLAG Flame Retardant PVC e like me ka lua o ka salate e hana ai i ka hana slame retadant maikaʻi.
Kūlā
· Mgtsv cable e pili ana me ka maʻamau mt386 - Nā Kūlana Kūlana Kūlana a me ka hoʻoholoʻana o ka Clame Retadant i loko o ka coal.
Nā hiʻohiʻona optical
G.652 | G.655 | 50/65μm | 62.5 / 125μm | ||
Atteuation (+ 20 ℃) | @ 850nmm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤_0.0db / km | ≤_0.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.36db / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km | |||
Huikū (Papa a) | @ 850 | ≥500MHZ · KM | ≥500MHZ · KM | ||
@ 1300 | ≥1000mhz · KM | ≥600mhz · km | |||
Helu helu | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Cuble cut - of flowly livelenging λcc | ≤1260nm | Ç1480nm |
Nā poʻoaʻenehana
Kāleʻa Kānāwai | Heluhelu nui | ʻO nā kiʻi + piha | ʻO ka'ōlaʻi pale | Kaumaha kaakua | Ikaika ikaika Lōʻihi / pōkole Termp N | Kū kū'ē Term N / 100m | Ke kakaliʻana o ka radius |
Mgtsv - 2~6 | 2~60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15d / 30d |
MGTSV - 62~72 | 62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15d / 30d |
Mgtsv - 74~96 | 74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15d / 30d |
MGTSV - 98~120 | 98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15d / 30d |
MGTS / 122~144 | 122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15d / 30d |
Mgtsv - 146~216 | 146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15d / 30d |
Hale kūʻai / hana mālama: - 40 ℃ t℃
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
Loaʻa iā mākou kahi hana maikaʻi loa e hana ai i nā nīnau mai nā mea kūʻai aku. ʻO kā mākou manaʻo he 100% Shoppper hauʻoli e kā mākou mea kūʻai aku ma keʻano he waiwai kūʻai aku, a me kā mākouʻoihana limahana a lawe i kahi leʻaleʻa maikaʻi loa i waena o nā mea kūʻai aku. Me nā mea'ē aʻe, hiki iā mākou ke hāʻawi maʻalahi i kahi hōʻailona nui o ka china i hanaʻia i ka colati E lako a nā huahana e hāʻawi i nā ao a pau, e like me:ʻAmelika, ke kūʻai neiʻo ia he mea kūʻai aku, akā pili mākou ma nā mea kūʻai aku. Kuhi mākou e lilo i kāu mea kūʻai kūpaʻa a lōʻihi - Term Cooperator ma Kina. I kēia manawa, ke manaʻolana nei mākou e aloha pū meʻoe.