Hūnāʻole i ka hoʻokaʻawaleʻana me kaʻole o ka hoʻomaikaʻiʻana i ka maikaʻi o ka maikaʻi
Nā hiʻohiʻona
О wadsoun gr - 1209 - Core - 2001
Actoria GR - 1221 - KAEAIO - 1999
Yd / t 2000.1 - 2009
Roohs
Nā 'Detailslelo kiko'ī
1x n (n≥2)
Nā pameters | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | I 1 poloka | 1/32 | 1 × 64 | 1 × 158 | |
Walvelengst (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
ʻAno fiber | G657a 1or Customer - Ua weheweheʻia | |||||||
Wikila pigtail (m) | 1.0 (± 0.1) a iʻole ka hana maʻamau - wehewehe | |||||||
Hoʻokomoʻia ka hoʻopiliʻana (DB) | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10 | ≤13.6 | ≤1.9 | ≤20.4 | Ç23.5 | |
ʻO ka lole loloa (db) | max | Ç0.8 | ≤_.0 | Ç1.2 | ≤.5 | ≤1.8 | Ç2.0 | Ç2.0 |
Hoʻihoʻi i ka nalowale (DB) | Ka liʻiliʻi loa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pdl (db) | max | Ç0.2 | Ç0.2 | Ç0.3 | Ç0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Mana'āina | Ka liʻiliʻi loa | ≥55 | ||||||
ʻO ka lōʻihi o ka haunaele e pili ana i ka poho (db) | max | Ç0.6 | Ç0.6 | Ç0.6 | Ç0.8 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç1.2 |
Hana temp. (℃) | - 3. 85 | |||||||
Hale kūʻai. (℃) | - 3. 85 | |||||||
Ua hānauʻiaʻo Fiber | I Kākuhi 40 × 4 × 4 | 50 × 7) | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
ʻO ka nui o ka pākeke (LXWXH) MM | 100 × 80 × 80 × 10 | 120 × 80 × 80 × 18 | 140 × 1119 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
MINI PLACLE POP (LX W X H) MM | 5512 × | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Nā pameters | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × | 2. 320 | 2 × 64 | 2 × 158 | |
Walvelengst (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
ʻAno fiber | G657a 2 a iʻole ka hana maʻamau - Hōʻikeʻia | |||||||
Wikila pigtail (m) | 1.0 (± 0.1) a iʻole ka hana maʻamau - wehewehe | |||||||
Hoʻokomoʻia ka hoʻopiliʻana (DB) | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤20.8 | Ç23.8 | |
ʻO ka lole loloa (db) | max | Ç0.8 | ≤_.0 | Ç1.2 | ≤.5 | ≤1.8 | Ç2.0 | Ç2.0 |
Hoʻihoʻi i ka nalowale (DB) | Ka liʻiliʻi loa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pdl (db) | max | Ç0.2 | Ç0.2 | Ç0.3 | Ç0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Mana'āina | Ka liʻiliʻi loa | ≥55 | ||||||
ʻO ka lōʻihi o ka haunaele e pili ana i ka poho (db) | max | Ç0.6 | Ç0.6 | Ç0.6 | Ç0.8 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç1.2 |
Hana temp. (℃) | - 3. 85 | |||||||
Hale kūʻai. (℃) | - 3. 85 | |||||||
Ua hānauʻiaʻo Fiber | 50 × 4 × 4 × 4 | 50 × 7) | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
ʻO ka nui o ka pākeke (LXWXH) MM | 100 × 80 × 80 × 10 | 120 × 80 × 80 × 18 | 140 × 1119 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
ʻO ka nui o ka mīkini mini (lxwxh) mm | 60 × 7 × 7 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
Hoʻomaopopo:ʻAʻole pili kēia mau mea i ka pohōʻana o nā mea hoʻohui, e hoʻohui kēlā me kēia mea hoʻohui i ka 0.22DB nalowale, e hoʻohui i kēlā me kēia Adapter
Noi
● ftth (fiber i ka home)
● Loaʻa / PON ka hoʻoiliʻana
● Pūnaewele Catv
●ʻO ke hilinaʻi kiʻekiʻe / nānā / nānā /'ōnaehana pūnaewele'ē aʻe
1x (2,4 ... 128) a iʻole 2x (2,4 ... 128) nā noi. Hōʻikeʻia nā kiʻi ma hope o 1x4 i ka plc flaber splitter i loko o ka gpon ot a me ka ont ma waena o ke paniʻana o ka flip cpl clip cpl.
Hiki ke maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka pilina maʻalahi: Ua hoʻokomo maʻalahiʻiaʻo PlC plc splitter ma fiber sclice a iʻole ke kauʻana i ka pahu i ka helu.