Maddare na Cable na USB na Bleardant na Optical Mgtsv 6 Core FIR EXTIC USB
Halaye
Kyakkyawan kayan aikinta da yawan zafin jiki
Mai Girma Tushe Tushewar Tube yana da kyakkyawan aikin tabbacin ruwa da ƙarfi
Bututu na musamman wanda ya cika fili suna tabbatar da ingantaccen kariya na fiber
Juriya murkushe juriya da sassauci
An dauki matakan masu zuwa don tabbatar da USB Watertight:
Word da aka yi amfani da shi azaman memba na tsakiya
Anga mai sako-sako da tube cika
·% Na USB COB
· Panp yana inganta danshi - hujja da anti - rodent
Kyakkyawan tsayayya da kayan ruwa yana hana mai zaman kansa
· Shaye flame ringardant PVC a matsayin sheath na biyu don sanya kebul yana da kyakkyawar flame mai ritaya.
Ƙa'idoji
Canada kebul na MT386 - Hanyar gwaji da yanke shawara na harshen wuta na USB da aka yi amfani da su a cikin Mine na.
Halaye na gani
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Atenten (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0db / km | ≤1.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.36db / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤00.23db / km | |||
Bandth (Class A) | @ 850 | ≥500mhz · km | ≥500mhz · km | ||
@ 1300 | ≥1000mhz · km | ≥600mhz · km | |||
Aterture | 0.200 ± 0.015Na | 0.275 ± 0.015Na | |||
Ana yanka na USB - Kashe raƙumi na λCC | ≤1260nm | ≤1480nm |
Sigogi na fasaha
Nau'in na USB | Kirga fiber count | Tubes + cika | Na USB Diameter | Kebul | Da tenerile Dogon / gajere Ranar n | Murkushe juriya Ranar n / 100m | Lanƙwasa radius |
Mgsv - 2~6 | 2~60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 62~72 | 62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 74~96 | 74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgsv - 98~120 | 98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 122~144 | 122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Mgtsv - 146~216 | 146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D / 30D |
Tsakara / aiki zazzabi: - 40 ℃ zuwa + 70 ℃