24 Croí -Gjfjh Sos Gjfjh faoi dhíon -
Saintréithe
· Trastomhas beag, meáchan éadrom, lasair lasair, déine den scoth
· Íseal - tanú, solúbthacht ard
· Níl aon ghá le bosca cónascaire trasdula ná le pigtail idir snáithín maolánach daingean agus cábla, costas íseal le cúis suiteála ar aon ghá leis an uisce a ghlanadh - ointment a phromhadh.
Iarrchán
· Oiriúnach do dháileadh laistigh
· Geansaí pigtail, corda paiste
· Nasc optúil trealaimh chumarsáide agus meaisín nasctha.
· Suiteáil urláir, cairdiúil cothabhála
Caighdeáin
· Comhlíonann cábla GJFJV caighdeán YD/T1258.2 - agus comhlíonann sé le riachtanais faomhadh UL do OFNR agus OFNP.
Cód cábla
MPC - 02 | MPC - 04 | MPC - 06 | MPC - 08 | MPC - 10 | MPC - 12 | |
Trastomhas cábla (mm) | 4.1 ± 0.25 | 4.8 ± 0.25 | 5.1 ± 0.25 | 6.2 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 | 6.8 ± 0.25 |
Meáchan cábla (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Trastomhas snáithín maolánach daingean | 900 ± 50μm |
Paraiméadair theicniúla
Neart teanntachta | Go fadtréimhseach | 80N | 60 | 50 |
Gearrthéarma | 150n | 120 | 100 | |
Friotaíocht crush | Go fadtréimhseach | 100n/100mm | 100n/100mm | 100n/100mm |
Gearrthéarma | 500n/100mm | 500n/100mm | 500n/100mm | |
Ga lúbthachta | Dinimiciúil | 20xd | 20xd | 20xd |
Statach | 10xd | 10xd | 10xd |
Saintréithe optúla
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Caoradh | @850nm | ≤3.0db/km | ≤3.0db/km | ||
@1300nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |||
@1310nm | ≤0.36db/km | ≤0.36db/km | |||
@1550NM | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km | |||
Bandaleithead | @850 | ≥500MHz · km | ≥200MHz · km | ||
@1300 | ≥1000MHz · km | ≥600MHz · km | |||
Cró uimhriúil | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Gearrtha cábla - tonnfhad as tonnfhad | ≤1260nm | ≤1480nm |
Saintréithe Comhshaoil
Teocht iompair | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Teocht stórála | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Teocht suiteála | - 5 ℃~﹢50 ℃ |
Teocht oibriúcháin | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Teocht stórála/oibriúcháin: - 20 ℃~﹢ 60 ℃