24 Core Indoor GJFJH Break - Cable à fibre optique de FCJ Opto Tech
Caractéristiques
· Petit diamètre, poids léger, issue de flamme, excellente suppression
· Faible - atténuation, haute flexibilité
· Pas besoin de boîte de connecteur de transition ou de naine entre la fibre tampon serrée et le câble, le faible coût avec l'installation, car il n'est pas nécessaire de nettoyer la pommade à l'eau.
Application
· Convient à la distribution intérieure
· Caveur en queue de cochon, cordon de patch
· Connexion optique de l'équipement de communication et de la machine de connexion.
· Installation au sol, entretien convivial
Normes
· Le câble GJFJV est conforme à la standard YD / T1258.2 - 2009 、 ICEA - 596 、 GR - 409 、 IEC794 etc; et répond aux exigences de l'approbation UL pour OFR et OFN.
Code de câble
MPC - 02 | MPC - 04 | MPC - 06 | MPC - 08 | MPC - 10 | MPC - 12 | |
Diamètre du câble (mm) | 4,1 ± 0,25 | 4,8 ± 0,25 | 5,1 ± 0,25 | 6,2 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 6,8 ± 0,25 |
Poids du câble (kg / km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diamètre de fibre tampon serré | 900 ± 50μm |
Paramètres techniques
Résistance à la traction | À long terme | 80n | 60 | 50 |
À court terme | 150N | 120 | 100 | |
Écraser la résistance | À long terme | 100n / 100 mm | 100n / 100 mm | 100n / 100 mm |
À court terme | 500N / 100 mm | 500N / 100 mm | 500N / 100 mm | |
Rayon de flexion | Dynamique | 20xd | 20xd | 20xd |
Statique | 10xd | 10xd | 10xd |
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5 / 125 μm | ||
Atténuation | @ 850 nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,0 dB / km | ||
@ 1300 nm | ≤ 1,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | |||
@ 1310 nm | ≤0,36 dB / km | ≤0,36 dB / km | |||
@ 1550 nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23 dB / km | |||
Bande passante | @ 850 | ≥ 500 MHz · km | ≥ 200MHz · km | ||
@ 1300 | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Ouverture numérique | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Coupe de câble - Longueur d'onde | ≤1260 nm | ≤ 1480 nm |
Caractéristiques environnementales
Température de transport | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Température de stockage | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Température d'installation | - 5 ℃~﹢50 ℃ |
Température de fonctionnement | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Température de stockage / de fonctionnement: - 20 ℃~﹢ 60 ℃