Ftth udendørs fiber drop kabel 2 kerne med styrke medlem KFRP GJyxfch luftfiberoptisk drop -kabel
Egenskaber
· Special Low - Bend - Følsomhedsfiber giver høj båndbredde og fremragende kommunikation
Transmissionsegenskaber;
· To parallelle FRP -styrkemedlemmer sikrer god ydelse af knusningsmodstand for at beskytte fiberen;
· Enkelt ståltråd eller messenger som det ekstra styrke medlem sikrer god ydeevne af trækstyrke;
· Enkel struktur, let vægt og høj praksis;
· Novelt fløjtedesign, let stribe og splejsning, forenkle installationen og vedligeholdelsen;
· Lav røg, nul halogen og flammehæmmende kappe.
Optiske egenskaber
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
Dæmpning (+20 ℃) | @850nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,40 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0.30db/km | |||
Båndbredde (klasse A) | @850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300nm | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |||
Numerisk blænde | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Kabelskæring - Off bølgelængde | ≤1260nm | ≤1260nm |
Tekniske parametre
Fiberantal | Kabeldiameter mm | Kabelvægt kg/km | Trækstyrke Lang/kort sigt n | Knus modstand lang/kort Term N/100 mm | Bøjningsradius statisk /dynamisk mm |
1 | (2,0 ± 0.) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2,5 ± 0,2) × (6,0 ± 0,2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2,5 ± 0,2) × (6,0 ± 0,2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2,0 ± 0.) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Opbevaring/driftstemperatur: - 20 ℃ til + 60 ℃
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/71.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/26.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/3.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/1.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/5.jpg)
![](https://cdn.bluenginer.com/VSQegh4bgNNskpae/upload/image/products/63.jpg)